Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
ADITI | 71107 | 8490 | I PASS | AKHILESH BHARTI | SARITA GAUTAM | 30/08/2017 |
MUKESH SINGH YADAV | 71106 | 5074 | XI FAIL | ABHAY KUMAR YADAV | KUSUM YADAV | 03/08/2008 |
NAVNEET SAROJ | 71105 | 8479 | I | MANISH KUMAR SAROJ | ARATI DEVI | 04/04/2017 |
RAYAPUREDDY RAKSHAN | 71104 | 6976 | VII PASS | RAYAPUREDDY SUDHEER | SABINA RANEE | 23/11/2011 |
KRITAGYATA ARYA | 71103 | 6094 | VII | BACHCHE LAL | SHASHIKALA | 31/03/2012 |
RIDHIMA SINGH | 71102 | 6310 | VI PASSED | MAHESH KUMAR SINGH | PRIYANKA SINGH | 12/12/2013 |
ANURAG YADAV | 71101 | 8503 | I PASSED | DINESH CHAND YADAV | BABY YADAV | 06/09/2017 |
KRISH CHAURASIA | 71100 | 5607 | IX FAIL | SUJEET CHAURASIA | RANJANA CHAURASIA | 27/04/2010 |
ANKITA KHARWAR | 71099 | 5274 | IX FAIL | SANJAY KUMAR | SUSHILA DEVI | 05/07/2008 |
AAKASH | 71098 | 5621 | IX FAIL | SIV NARAYAN | ANITA DIVE | 02/03/2011 |
ANKIT KHARWAR | 71097 | 5557 | IX FAIL | BHIM KHARWAR | SANJU KHARWAR | 29/07/2009 |
ADITYA YADAV | 71096 | 8604A | III PASSED | RAM VILAS YADAV | SAROJ DEVI | 27/01/2016 |
RAJ LAKSHMI SINGH | 71095 | 8606 | IV PASSED | PRADEEP KUMAR SINGH | GEETA SINGH | 11/12/2015 |
AYUSH YADAV | 71094 | 8614 | III PASSED | MAHENDRA YADAV | SUMAN YADAV | 14/01/2016 |
SANVI YADAV | 71093 | 8213 | IV PASSED | SATYENDRA YADAV | KRITI YADAV | 20/07/2014 |
SURYANSH PRATAP YADAV | 71092 | 6904 | IV | RAM DARASH YADAV | USHA YADAV | 08/05/2015 |
SRISHTI PATHAK | 71091 | 8601 | V PASSED | AMIT KUMAR | VANDANA PATHAK | 05/12/2013 |
PRAGYA PAL | 71090 | 6610 | V PASSED | PANKAJ KUMAR PAL | SUMAN PAL | 13/06/2014 |
ASHISH KUMAR BHARATI | 71089 | 8238 | II PASSED | RAJU KUMAR | POOJA DEVI | 19/07/2015 |
SHIVANSH | 71088 | 8583 | I PASSED | ANIL KUMAR | MADHURI | 16/09/2016 |
ANMOL SINGH | 71087 | 8451 | I PASSED | SHYAM NARAYAN SINGH | AKANKSHA SINGH | 08/11/2017 |
SRIJAN PATHAK | 7186 | 8054 | III PASSED | AMIT KUMAR PATHAK | VANDANA PATHAK | 04/12/2015 |
SABHYATA ARYA | 71084 | 8263 | II PASSED | BACHCHELAL | SHASHIKALA | 01/04/2015 |
YASH | 71083 | 8222 | V PASS | PRAMOD RAO | SUNIT DEVI | 06/06/2013 |
दिव्यांश तिवारी | 71082 | 8097 | III PASS | SANDEEP TIWARI | POOJA TIWARI | 12/02/2016 |
DIVYANSH TIWARI | 71082 | 8097 | III PASS | SANDEEP TIWARI | POOJA TIWARI | 12/02/2016 |
GAURAV KUMAR | 71069 | 5400 | XI STUDING | LOKESH KUMAR PRAJAPATI | SANGEETA DEVI | 29/11/2008 |
ESHARBIR SINGH NIKUMBH | 71068 | 8435 | 1 | ASHUTOSH SINGH NIKUMBH | VAGISHA SINGH | 06/03/2018 |
AFAN AHMED | 71027 | 4895 | 12 | A R ANSARI | REHANA PARVEEN | 26/09/2005 |
PANKAJ KUMAR PAL | 71023 | 8160 | 12 | VIRENDRA PAL | SUMITRA PAL | 20/03/2007 |
ARPIT KUMAR | 71056 | 6955 | 4 | MANOJ KUMAR | SHAKUNTALA DEVI | 11/03/2015 |
RAUNAK | 71037 | 8480 | 1 | RAJ KUMAR | RENU | 08/03/2018 |
ABHINAV RAO | 71051 | 6930 | 4 | BABLOO KUMAR | SONI | 22/05/2014 |
Shivam Chauhan | 71048 | 5121 | 11 | Om Prakash Chauhan | Asha Devi | 12/10/2008 |
Archive